1019 | Evropska komisija CG | Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe: way forward | BORIS2 | GF | 2024-2025 |
1045 | Interreg Danube (INT Danube) | An AI/IoT-based system of GEOsensor NETworks for real-time monitoring of unStablE tErrain and artificial structures | GeoNetSee | GF | 2024-2026 |
1047 | Ministarstvo nauke CG | Procjena rizika od poplava u Crnoj Gori - definisanje funkcija šteta za značajno ugrožena područja | FLORIAS | GF | 2024-2026 |
1046 | Ministarstvo nauke CG | Seizmičko opterećenje konstrukcija fundiranih na šipovima | SeismoPile | GF | 2024-2026 |
1011 | Bilateralni međunarodni | Kapacitet stambenih zgrada u Crnoj Gori da se odupru pregrijavanju usled prognoziranih klimatskih promjena | | GF | 2023-2024 |
985 | Erasmus+ | PRIDRUŽENI ZA ODRŽIVOST – IZGRADNJA zajednica otpornih na klimu u ZB i EU | 1FUTURE | GF | 2023-2026 |
1013 | Erasmus+ | Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and
energy efficiency with the non-academic sector | SmartWB | GF | 2023-2026 |
1010 | Ministarstvo nauke CG | Procjena modela izloženosti zgrada inovativnim tehnikama istraživanja | EXPLORA | GF | 2023-2025 |
973 | Evropska komisija CG | BORIS Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe | BORIS | GF | 2021-2022 |
974 | Bilateralni međunarodni | Climate Responsive
Building Envelopes:
Increasing Building’s
Performance under
Current and Future
Projected Climate of
Podgorica | | GF | 2021-2022 |
630 | Erasmus+ | Unapređenje master programa u oblasti upravljanja vodnim resursima na prostoru Zapadnog Balkana | SWARM | GF | 2020-2020 |
629 | Horizont 2020 | Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru | PAZSOCG | GF | 2020-2023 |
633 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke | Primjena tehnika sa stabilnim izotopima za istraživanje geografskog porijekla voda: Istraživanje izvora Mareza kod Podgorice | | GF | 2019-2021 |
631 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke | Studija predviđanja i procjene posljedica zemljotresa | | GF | 2019-2021 |
634 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke | Primjena otpadnih materijala u ekobetonima | | GF | 2019-2021 |
632 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke | "Istraživanja teorije aktivnog upravljanja
bezbjednošću i metode gradskih arterijskih
saobraćajnica zasnovano na velikim
podacima i dubokom učenju" | | GF | 2019-2021 |
635 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke | Procjena povredljivosti postojećih objekata u urbanom priobalnom području u južnoevropskoj mediteranskoj zoni | | GF | 2018-2021 |
397 | Ostalo | TACENO2011 | SKJDS | GF | 2017-2017 |
369 | Ostalo | Al | IRSALPEE | GF | 2015-2016 |
53 | Ostalo | Minist.n-NIP | Minist.n-NIP | GF | 2015-2015 |
641 | TEMPUS | Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu | ENERESE | GF | 2013-2016 |
637 | Nacionalni projekat | Smanjenje seizmičkog rizika za objekte od kamena i opeke | SROKO | GF | 2012-2014 |
639 | Nacionalni projekat | Istraživanje rešetkastih stubova od Al-legura za prenos električne energije | IRSALPEE | GF | 2012-2014 |
640 | Nacionalni projekat | Tankozidni čelični nosači u savremenim građevinskim konstrukcijama | TAČENO | GF | 2012-2014 |
636 | Nacionalni projekat | Uticaj odrona u čvrstim stijenama na bezbjednost drumskog saobraćaja u Crnoj Gori | OBDS | GF | |
638 | Nacionalni projekat | Analiza vremenski zavisnih deformacija meke stijene | AVZDS | GF | 2012-2014 |