Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 1 | EKONOMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 4 | PRIVREDNI SISTEM | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 4 | RAZVOJ EKONOMSKE MISLI | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | MARKETING USLUGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 6 | MARKETING USLUGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 6 | MARKETING USLUGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | PRINCIPI EKONOMIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | PRINCIPI EKONOMIJE | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 1 | PRINCIPI EKONOMIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | MATEMATIČKA EKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | OSNOVI EKONOMIJE | 0 x 0 | 2 x 3 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | PRIVREDNI SISTEM | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | RAZVOJ EKONOMSKE MISLI | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 1 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2023 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Popović, N., Radović, M., Đurašković, J. | The Influence of Labor Market Determinants on Economic Inequality Measured by Gini Coefficient in Montenegro | Revija za socijalnu politiku |