Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 3 | MIKROEKONOMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | POSLOVNO ODLUČIVANJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | POSLOVNO ODLUČIVANJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | POSLOVNO ODLUČIVANJE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | POSLOVNO ODLUČIVANJE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | OPERATIVNI MENADŽMENT | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | OPERATIVNI MENADŽMENT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 5 | OPERATIVNI MENADŽMENT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 6 | Budžetiranje kapitala | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA | 4 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | MIKROEKONOMIJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 2 | MICROECONOMICS | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2021 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Dragasevic, Z., Milovic, N., Djurisic, V., & Backovic, T. | Analyzing the factors influencing the formation of the price of electricity in the deregulated markets of developing countries. | Energy Reports |
2021 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Pejović, B., Karadžić, V., Dragašević, Z., & Backović, T. | Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in the countries of the European Union and the Western Balkans | Energy Reports |