1055 | COST | CA23159 - Dekarbonizacija vodenog saobraćaja | DeWaTra | PFKOTOR | 2024-2028 |
1054 | Ostalo | Inovacioni hub za promociju pomorskih kompetencija | IHUBMAR | PFKOTOR | 2024-2025 |
1057 | Interreg Danube (INT Danube) | Inovativna podvodna robotika za praćenje i zaštitu od
zagađenja rijeke Dunav | ROBORIVER | PFKOTOR | 2024-2025 |
1056 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Podsticanje inovativnih kapaciteta i vještina za primjenu pomorske robotike
za monitoring i zaštitu morske sredine | MARROBO | PFKOTOR | 2024-2026 |
1052 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Kompetencije visokog nivoa i tržišno odgovorne kompetencije za plavi i digitalizovani „pametan i vješt južni Jadran” | SKILLS | IBM | 2024-2024 |
1051 | Erasmus+ | Digital Education Readiness in the field of Higher Education (Spremnost za digitalno obrazovanje u oblasti visokog obrazovanja) | DERHE | MF | 2024-2027 |
1053 | Erasmus+ | Profesionalne smjernice i prilike za održivo učešće u e-sportovima za mlade | E-4PROSPERITY | PFKOTOR | 2024-0026 |
1040 | Ministarstvo nauke CG | Genomska osnova diverziteta i adaptacione sopsobnosti lokalnih rasa ovaca i koza | AdaptGen | BTF | 2024-2024 |
1034 | IPA South Adriatic (IPA SA) | Inovativni sistemi za realizaciju sigurnih prekograničnih kontrola | ISACC | PFKOTOR | 2024-2025 |
1042 | Interreg Danube (INT Danube) | Zajednice znanja za ubrzanje transvera istraživačko-tehnoloških inovacija u Dunavskom regionu | RTIT | BTF | 2024-2026 |
1035 | IPA South Adriatic (IPA SA) | Kapitalizacija putem prenosa modela WRECKS4ALL na nove teritorije za zaštitu podvodnog nasljeđa putem njegove digitalizacije i valorizacije kao nove turističke ponude | WRECKS4ALL 2.0 | PFKOTOR | 2024-2025 |
1031 | Ministarstvo nauke CG | Primjena biofungicida u poljoprivredi i urbanim sredinama | BIOAPP | BTF | 2024-2027 |
1032 | Ministarstvo nauke CG | Klimatske promjene: mjere adaptacije za poboljšanje kvaliteta
grožđa i vina u Crnoj Gori
| ADOP4GRAWI | BTF | 2024-2027 |
1027 | Ministarstvo nauke CG | Ispitivanje dijagnostičkog potencijala multimodalnih biomarkera za detekciju kolorektalnog karcinoma | BIOCAN | MED | 2024-2027 |
1022 | Ministarstvo nauke CG | Izvan etnifikacije: Post-nacionalističke perspektive crnogorskog identiteta | IEPCGI | INS | 2024-2027 |
1030 | Ministarstvo nauke CG | DEKARBONIZACIJOM U POMORSKOM SEKTORU DO ZELENOG BOKOKOTRSKOG ZALIVA | DeMS – GBB | PFKOTOR | 2024-2027 |
1026 | Ministarstvo nauke CG | Ispitivanje dijagnostičkog potencijala multimodalnih biomarkera za detekciju kolorektalnog karcinoma | BIOCAN | INS | 2024-2027 |
1024 | Ministarstvo nauke CG | Radikalno nepovjerenje i formiranje identiteta: Istraživanje popularne pseudonauke i
teorija zavjere u post-jugoslovenskoj digitalnoj javnoj sferi | PSEUDOCON | INS | 2024-2027 |
1049 | Horizon Europe (HE) | CROSS-disciplinary network for research excellence in Regenerative Economy Innovation eco-Systems | CROSS-REIS | EF | 2024-2028 |
1047 | Ministarstvo nauke CG | Procjena rizika od poplava u Crnoj Gori - definisanje funkcija šteta za značajno ugrožena područja | FLORIAS | GF | 2024-2026 |
1036 | Ministarstvo nauke CG | : Ispitivanje fitohemijskog sastava i biološke aktivnosti plodova šumske borovnice i aronije | ABc-BioAct | BTF | 2024-2027 |
1046 | Ministarstvo nauke CG | Seizmičko opterećenje konstrukcija fundiranih na šipovima | SeismoPile | GF | 2024-2026 |
1019 | Evropska komisija CG | Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe: way forward | BORIS2 | GF | 2024-2025 |
1045 | Interreg Danube (INT Danube) | An AI/IoT-based system of GEOsensor NETworks for real-time monitoring of unStablE tErrain and artificial structures | GeoNetSee | GF | 2024-2026 |
1037 | Ministarstvo nauke CG | Biodiverzitet gljiva kao indikator zdravstvenog stanja šuma pod pritiskom klimatskih promjena | FunGforest | BTF | 2024-2026 |
1038 | INTERREG MED | Zadržavanje i skladištenje atmosferskog CO2 za poboljšanje kvaliteta zemljišta | CARBON 4 SOIL QUALITY | BTF | 2024-2026 |
1021 | Međunarodni | Beyond the Anticlerical Paradigm: Rethinking Secularism in Contemporary Montenegro | BAP | INS | 2023-2024 |
1039 | Erasmus+ | Digitalno obrazovanje za pomorsku komunikaciju | DigiMar | PFKOTOR | 2023-2026 |
1048 | COST | CA22140 - Improved Knowledge Transfer for Sustainable Insect Breeding | Insect-IMP | IIMS | 2023-2027 |
1029 | Ministarstvo nauke CG | Značaj fizičke aktivnosti, ishrane i rehabilitacije na psihofizičko zdravlje sportista i rekreativaca, potencijal za razvoj zdravstvenog turizma | ARIST | MED | 2023-2024 |
1041 | Međunarodni | Pokazatelji genetičkog diverziteta autohtonih rasa ovaca i koza iz Slovačke, Austrije, Češke, Srbije i Crne Gore | SHEGEND | BTF | 2023-2025 |
1050 | Erasmus+ | Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations | HAWKING | REKTORAT | 2023-2026 |
1012 | Bilateralni međunarodni | Prognoza bolesti drveta vinove loze u održivom vinogradarstvu u Crnoj Gori i Italiji | GRAPETRUST | BTF | 2023-2023 |
977 | Erasmus+ | Savezi univerziteta preduzetnika Zapadnog Balkana – održavanje kontakta za cjeloživotne odnose | AL4LIFE | REKTORAT | 2023-2026 |
1044 | ADRION | Zajedniči master program Pomorske robotike u Plavoj ekonomiji | MARBLE | ETF | 2023-2023 |
987 | Erasmus+ | Promovisanje i omogućavanje kolaborativnog virtuelnog međunarodnog učenja u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana | COWEB | REKTORAT | 2023-2026 |
1001 | Bilateralni međunarodni | Stanje i perspektive biološke zaštite u Crnoj Gori i Sloveniji | Bilateralna saradnja sa REpublikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
1010 | Ministarstvo nauke CG | Procjena modela izloženosti zgrada inovativnim tehnikama istraživanja | EXPLORA | GF | 2023-2025 |
1003 | Bilateralni međunarodni | Proučavanje resistance-breaking sojeva virusa bronzavosti paradajza u Sloveniji i Crnoj Gori | Bilateralna saradnja sa republikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
985 | Erasmus+ | PRIDRUŽENI ZA ODRŽIVOST – IZGRADNJA zajednica otpornih na klimu u ZB i EU | 1FUTURE | GF | 2023-2026 |
991 | Horizon Europe (HE) | ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istraživača u Evropi | ERA Talent | REKTORAT | 2023-2026 |
990 | Erasmus+ | Digitalna transformacija u obrazovanju na Zapadnom Balkanu | DIGITCRESHE
| PMF | 2023-2025 |
981 | Erasmus+ | Mikrokrediti zasnovani na MOOC-u za profesionalni razvoj nastavnika | CRED4TEACH
| FF | 2023-2026 |
1000 | Bilateralni međunarodni | Analiza očinstva maslina sa mikrosatelitima - podrška u programima oplemenjivanja | Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
1058 | Erasmus+ | Agroforestry practices in West Balkan for sustainable development: weaknesses and strenghts | AGFORWEB | BTF | 2023-2024 |
1002 | Bilateralni međunarodni | Genetički resursi i sposobnost adaptacije lokalnih rasa ovaca na planinskim područjima | Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom | BTF | 2023-2024 |
989 | Erasmus+ | SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja kako bi se olakšao razvoj održivih pametnih rješenja na Zapadnom Balkanu | SMART | ETF | 2023-2026 |
1020 | Bilateralni međunarodni | Neki biološki aspekti kanjoča, Upogebia pusilla (Petagna, 1792) u litoralnoj zoni istočne obale Jadrana na području Crne Gore i Slovenije | | IBM | 2023-2024 |
1018 | Bilaterala | Morski ekološki kompoziti od otpada iz Jadranskog mora | SeaComp | PFKOTOR | 2023-2025 |
1014 | Erasmus+ | Architecture Pop-up Lab Exchange | APLE | AF | 2023-2026 |
1013 | Erasmus+ | Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and
energy efficiency with the non-academic sector | SmartWB | GF | 2023-2026 |
983 | Erasmus+ | Prevoz opasnih materija - Modernizacija nastavnih planova i programa i razvoj obuka za profesionalce u VŠU Zapadnog Balkana | DGTRANS
| MF | 2023-2026 |
999 | Bilateralni međunarodni | AUTENTIČNA GASTRONOMIJA: KAKO NAS TURISTI DOŽIVLJAVAJU - DA LI SMO ZAISTA TOLIKO RAZLIČITI? | Autentična gastronomija i različitost | FTH | 2023-2024 |
1011 | Bilateralni međunarodni | Kapacitet stambenih zgrada u Crnoj Gori da se odupru pregrijavanju usled prognoziranih klimatskih promjena | | GF | 2023-2024 |
988 | Erasmus+ | E-učenje Gamifikovana i umrežena obuka za početnike | E-le.G.A.N.T.S.
| REKTORAT | 2023-2025 |
980 | Erasmus+ | IoT zelena transformacija za akademsko društvo i poslovno orijentisan ekosistem na Zapadnom Balkanu | IoT-ECO | MF | 2023-2026 |
1015 | Erasmus+ | Digitalna transformacija kreativnih sektora u visokom obrazovanju | DIGITCRESHE | AF | 2023-2025 |
978 | Erasmus+ | Inovacije nastavnih planova i programa u klimatski pametnom urbanom razvoju zasnovanom na zelenoj i energetskoj efikasnosti sa neakademskim sektorom | SmartWB
| REKTORAT | 2023-2026 |
982 | Erasmus+ | RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA MODULA ZASNOVANIH NA METAKOGNITIVNIM PROBLEMIMA U KURSEVIMA DVOJNOG UČENJA U MEDICINSKIM NAUKAMA | ProBLeMS
| MED | 2023-2026 |
984 | Erasmus+ | Jačanje kapaciteta i digitalnih kompetencija u biomedicinskom obrazovanju kroz internacionalizaciju od kuće | BIOSINT | MED | 2023-2026 |
1059 | Ministarstvo nauke CG | Inivativni biznis model cirkularne ekonomije u sektoru maslinovog ulja za održivi poljoprivredno-prehrambenisektor u Crnoj Gori | EnergOliveMNE | BTF | 2023-2024 |
1033 | Erasmus+ | Unaprijeđenje znanja i vještina u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana s ciljem pripreme društva za postizanje nulte emisije ugljenika u sektoru pomorskog transporta i logistike | Zero C | PFKOTOR | 2023-2026 |
986 | Erasmus+ | Međunarodni centri inženjerske kompetencije za podsticanje razvoja održive mobilnosti u Albaniji i Crnoj Gori
| INTEC
| MF | 2023-2026 |
979 | Erasmus+ | Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa na institucijama visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu | PELMOB | MF | 2023-2026 |
1025 | COST | Non-globular proteins in the era of Machine Learning | ML4NGP | INS | 2022-2026 |
1017 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Promovisanje fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logističkih aktivnosti u području južnog Jadrana | PORTS PLUS | PFKOTOR | 2022-2023 |
1023 | COST | Translational control in Cancer European Network | TRANSLACORE | INS | 2022-2026 |
994 | Erasmus+ | Budućnost je u primjeni vještačke inteligencije | FAAI | REKTORAT | 2022-2024 |
1043 | EU IPA IV Operativni program | Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7
EA Umbrella IV
| Umbrella | BTF | 2022-2024 |
992 | Horizon Europe Twinning (HE-T) | Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže | MONUSEN | ETF | 2022-2025 |
975 | Jean Monnet | Etudes multidisciplinaires sur les intégrations et les migrations à travers le dialogue interculturel
| EMIMI | FIL | 2022-2024 |
998 | Ostalo | Turizam, Kultura i Nastava francuskog jezika u visokom školstvu (Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija) | TCE-FLE | FTH | 2022-2022 |
995 | Erasmus+ | Integrisano učenje za mir | PEACEBUILDING | REKTORAT | 2021-2023 |
970 | Erasmus+ | Mobility for Learners and Staff - Higher Education Student and Staff Mobility | Cooperation with The Banat's University of Agricultural Sciences and veterinary medicine ‚‚King Michael I of Romania'', Timisoara
| BTF | 2021-2023 |
971 | Erasmus+ | Mobility for learners and staff - Higher Education Student and Staff Mobility | Cooperation with: The Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine; Timisoara, Romania | BTF | 2021-2024 |
966 | CEI | Composites for All Advanced Materials for a modern, Improved and Sustainable Society | Composites for ALL | MF | 2021-2022 |
965 | Erasmus+ | Improving the process of education through development of e-learning multimedia platform and smart classrooms | SMARTEL | REKTORAT | 2021-2021 |
967 | COST | FAIR NEtwork of micrometeorological measurements | FAIRNESS | BTF | 2021-2025 |
972 | NATO | Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika | SUPERCAR | MTF | 2021-2024 |
963 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross-border cooperation | NAUTICA CBC | PFKOTOR | 2021-2023 |
1016 | Erasmus+ | Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom | MEPM | PFKOTOR | 2021-2024 |
974 | Bilateralni međunarodni | Climate Responsive
Building Envelopes:
Increasing Building’s
Performance under
Current and Future
Projected Climate of
Podgorica | | GF | 2021-2022 |
829 | IAEA | Povećanje kapaciteta za integrisanje tehnike sterilnih insekata u efikasni sistem uplavljanja invazivnim komarcima roda Aedes | RER5026 (2018029) | BTF | 2021-2023 |
973 | Evropska komisija CG | BORIS Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe | BORIS | GF | 2021-2022 |
1004 | IAEA | IAEA - RER 5026 “Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes | | BTF | 2021-2023 |
1008 | Ministarstvo nauke CG | Ocjena biohemijskog sastava etarskog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) iz Crne Gore i nekih introdukovanih populacija gajenih po principima organske proizvodnje | Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanja | BTF | 2021-2024 |
960 | Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija | Ekološko suzbijanje pepelnica biofungicidima | | BTF | 2021-2022 |
958 | Ministarstvo nauke - Bilateralni | Uticaj različitih klimatskih zona u vinarskim regionima Austrije i Crne Gore na ispoljavanje arome u bijelim vinima | | BTF | 2021-2022 |
959 | Ministarstvo nauke - Bilateralni | Jedinice za genetičku konzervaciju jele (Abies alba Mill.) u planinskim šumama Crne Gore i Austrije | | BTF | 2021-2022 |
957 | Ministarstvo nauke - Bilateralni | Prirodi blisko gazdovanje šumama | | BTF | 2021-2022 |
996 | Jean Monnet | Žan Mone Centar izvrsnosti: "Izazovi politike proširenja: EU vs. kineska diplomatija na Zapadnom Balkanu" | CEPEUCH | EF | 2021-2024 |
993 | Bilateralni međunarodni | KULTURNI TURIZAM KAO ALAT ZA ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA | KULT-RUR | FTH | 2020-2023 |
961 | ADRION | Adriatic-Ionian joint approach for the development and harmonisation
of procedures and regulations in the field of navigation safety | EUREKA | PFKOTOR | 2020-2023 |
964 | Erasmus+ | Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori | DigNest | REKTORAT | 2020-2023 |
514 | Ostalo | Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 | | PFKOTOR | 2020-2021 |
969 | Erasmus+ | Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility | Saradnja sa Universita degli Studi della Tuscia (Viterbo, Italy) | BTF | 2020-2023 |
968 | Erasmus+ | Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility | No. 2020-1-SK01-KA107-077779; (The Slovak University of Agriculture in Nitra) | BTF | 2020-2023 |
951 | Erasmus+ | Jačanje univerzitetske autonomije i povećanje odgovornosti i transparentnosti univerziteta zapadnog Balkana | STAND | REKTORAT | 2020-2023 |
710 | EUREKA | Fitopreparati - prirodni materijali na bazi natkritičnih ekstrakata sa kontrolisanim oslobađanjem aktibnih komponenti | SCIMPLANT | PMF | 2020-2020 |
677 | INVO-HERIC | Sticanje prakticnog znanja kroz virtuelno preduzece - program I praksa u stvarnim kompanijama | PRACTing | EF | 2020-2020 |
630 | Erasmus+ | Unapređenje master programa u oblasti upravljanja vodnim resursima na prostoru Zapadnog Balkana | SWARM | GF | 2020-2020 |
576 | Bilaterala | Istraživanjе i razvоj pоbоljšanih mjеra zaštitе hidrоеnеrgеtskih pоstrоjеnja pri prеlaznim prоcеsima u cilju pоvеćanja njihоvе pоuzdanоsti i еnеrgеtskе еfikasnоsti | Mjere zaštite hidroenergetskih postrojenja pri prelaznim procesima | MF | 2020-2020 |
577 | Ministarstvo nauke CG | Crnogorski nosivi roboti | MWR | MF | 2020-2020 |
515 | | test2 | | ETF | 2020-2020 |
511 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude | WRECKS4ALL | PFKOTOR | 2020-2022 |
512 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije | PORTS 4.0 | PFKOTOR | 2020-2021 |
513 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare | ISACC | PFKOTOR | 2020-2021 |
535 | AUF | Ulaganje studentskih zajednica u borbu protiv COVID-19: Valorizacija doprinosa tri univerziteta - Društveni uticaj neposredan | COVINVEST | SPORT | 2020-2020 |
956 | Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology... | Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja
| CEBIMER
| MED | 2020-2025 |
715 | COST | Matematicki modeli kolektivnih kretanja: distibuirano upravljanje i optimizacija | | PMF | 2020-2022 |
194 | Ministarstvo nauke CG | Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba | EAPA-BCH | SPORT | 2020-2022 |
536 | Ministarstvo nauke CG | Crnogorska platforma za inovacije u sportu | MPIS | SPORT | 2020-2022 |
997 | Ostalo | Podrška usvajanju stručnih i jezičkih kompetencija studenata iz oblasti turizma | | FTH | 2020-2020 |
911 | Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne... | Istraživanje bioloških parametara mora (polipa i meduza) duž crnogorske obale sa akcentom na kupališta u Bokokotorskom zalivu | | IBM | 2020-2020 |
713 | Ministarstvo nauke CG | Centar izvrsnosti za biomedicinska istrazivanja | CEBIMER | PMF | 2020-2022 |
712 | Ministarstvo nauke CG | Fizičke osobine nanostruktura | | PMF | 2020-2020 |
510 | Erasmus+ | Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana
| BLUEWBC | PFKOTOR | 2020-2023 |
914 | IAEA | Enhancing Coastal Management in the Mediterranean, the Black Sea, Caspian Sea and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques | IAEA | IBM | 2020-2024 |
795 | Horizont 2020 | Kolektivni pristup istraživanju i inovacijama za održivi razvoj u visoravni (planina) | HIGHLANDS.3 | BTF | 2020-2024 |
572 | Erasmus+ | D KOLN04 br. 2020-1-DE01-KA107-005650 | D KOLN04 | MF | 2020-2023 |
541 | Exchanges and mobility in sport (EMS) | Unapređenje veština sportskih administratora putem međunarodne mobilnosti učenja | S2A Sport Mobility | SPORT | 2020-2021 |
570 | Ministarstvo nauke CG | Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije | BIOUGALJ | MTF | 2020-2022 |
565 | EIT- Europena Institute of Innovation and Technology... | Evaluacija potencijala crvenog mulja u regionu Jugoistočne Evrope | RIS-RESTORE | MTF | 2020-2023 |
909 | IPA CBC BiH-CG | Istražite prekograničnu vodenu biološku raznolikost | Exchange | IBM | 2020-2023 |
962 | Erasmus+ | Održivi univerzitet – Saradnja sa preduzećima za poboljšanje zapošljivosti diplomaca | SUCCESS | MF | 2020-2023 |
822 | COST | Sve -evropska mreža za obnovu šuma i pošumljavanje prilagođeno klimatskim promenama | | BTF | 2020-2024 |
540 | Erasmus+ | Evropski sistem za praćenje fitnesa). Erasmus Sport | EUFITMOS | SPORT | 2020-2023 |
777 | Ministarstvo nauke CG | 3D štampana rješenja za Covid-19 | 3DPRI-Covid19 | ETF | 2020-2020 |
778 | Ministarstvo nauke CG | Zaštita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori | DFDSM | ETF | 2020-2022 |
764 | COST | CA19111: Evropska mreža za buduću generaciju optičkih bežičnih komunikacionih tehnologija | CA19111: NEWFOCUS | ETF | 2020-2024 |
508 | Horizont 2020 | Unravelling the common pathways and identification of patients at risk for dementia | RECOGNISED | MED | 2020-2024 |
925 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Istraživanje potencijalnih lokacija za marikulturu na otvorenom moru crnogorskog primorja | AZA | IBM | 2020-2021 |
955 | Međunarodni | CRP-ICGEB Research Grant
Next generation diagnostics and characterisation for emerging viruses and virus-like agents of pome and stone fruits in Montenegro | CRP/MNE19-01 | BTF | 2020-2022 |
563 | Ministarstvo nauke CG | Priprema End-of-otpad Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada | PEKO | MTF | 2020-2021 |
629 | Horizont 2020 | Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru | PAZSOCG | GF | 2020-2023 |
571 | EUREKA | Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih biosenzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije. | | MTF | 2020-2023 |
923 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Procjena biomase školjkaša na području Bokokotorskog zaliva | | IBM | 2020-2020 |
924 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Uvođenje inovativnih rješenja za poboljšanje kvaliteta stanja životne sredine na uzgajalištima morske ribe | | IBM | 2020-2021 |
612 | Međunarodni | "Zajednička isporuka usluga oralne zdravstvene zaštite u prekograničnom području južne
Hrvatske, Zapadne Bosne i Hercegovine i Crne Gore" | MADE | MED | 2020-2022 |
828 | IAEA | Poboljšanje rane detekcije i brzog reagovanja na potencijalne epidemije prioritetnih životinjskih i zoonotskih bolesti | RER5025 (2018027) | BTF | 2020-2022 |
717 | Foreign and Commonwealth Office UK | ADE LOVELACE - Britanska ambasada Podgorica | | PMF | |
555 | Ministarstvo nauke CG | Žene u Crnoj Gori do kraja XVI vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije (ŽCGIME) | | FIL | 2019-2021 |
698 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - Angažovanje ekspertskog tima - rešavanje situacija | | PMF | 2019-2020 |
711 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - "Ribolovna osnova sliva rijeke Morače (rijeka Morača, Cijevna i Zeta) i Rikavačkog jezera | | PMF | 2019-2020 |
701 | SRK Lipljen | Genotipizacija uzoraka pastrmke iz rijeke Ćehotine" (SRK "Lipljen") | | PMF | 2019-2020 |
507 | Ministarstvo nauke CG | Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina | | MED | 2019-2020 |
474 | Bilateralni međunarodni | Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva | Alternativni usjevi | BTF | 2019-2020 |
506 | | 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti | | MED | 2019-2020 |
495 | Erasmus+ | Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) | ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718 | BTF | 2019-2021 |
714 | Horizont 2020 | Jaka interkcija na granici znanja: fundamentalno istraživanje i primjene | STRONG -2020 | PMF | 2019-2023 |
470 | Erasmus+ | Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju | SAI | FF | 2019-2022 |
748 | Ministarstvo nauke CG | Unapređenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna | IMEI | ETF | 2019-2021 |
505 | Ministarstvo nauke CG | Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori | DEMONSTRATE | MED | 2019-2021 |
716 | Ministarstvo nauke CG | DNK barkod referentna biblioteka kao alat za odrzivo upravljanje ugrozenim slatkovodnim ekosistemima u slivu Skadarskog jezera | DNA-Eco | PMF | 2019-2021 |
469 | Ministarstvo nauke CG | Crna Gora na politčkoj i kulturnoj mapi Evrope | CLIO MAP | II | 2019-2021 |
482 | | Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions | IMEI | ETF | 2019-2021 |
493 | Ostalo | Sprječavanje pojave vektorskih bolesti u oblasti Mediterana i Crnog mora kroz umrežavanje | MediLabSecure 2 - DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid project (EU Health Programme and the EU Instrument for Stability) | BTF | 2019-2022 |
746 | Međunarodni | Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije | REPCONS | ETF | 2019-2021 |
745 | Horizont 2020 | Jačanje saradnje operatora prenosa električne energije Jugoistočne Evrope kroz mehanizam uspostavljanja tržišta električne energije | TRINITY | ETF | 2019-2023 |
501 | Bilaterala | Zaštita konstrukcionih materijala
u priobalnim uslovima koristeći nove
ekološki prihvatljive inhibitore | | PFKOTOR | 2019-2020 |
463 | Bilateralni međunarodni | Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici | PCM legure za skladištenje termalne energije | MTF | 2019-2020 |
749 | EUREKA | Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala | FASTER | ETF | 2019-2021 |
628 | Bilaterala | Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu i trasportnu povezanost Crne Gore i Srbije | | PFKOTOR | 2019-2020 |
632 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | "Istraživanja teorije aktivnog upravljanja
bezbjednošću i metode gradskih arterijskih
saobraćajnica zasnovano na velikim
podacima i dubokom učenju" | | GF | 2019-2021 |
567 | EUREKA | Dizajniranje i procesiranje legura visokohromnog gvožđa sa ciljem unapređenja performansi livenih kugli za mljevenje | Cast Balls | MTF | 2019-2022 |
676 | Konsultantske usluge | Procjena tržišne vrijednosti privrednog društva Aerodromi Crne Gore AD | | EF | 2019-2019 |
709 | Bilaterala | Niskodimenzionalna dinamika u Abelovim i neabelovim Kuramoto modelima i primjene na distribuirano upravljanje u sistemima sa više agenata | | PMF | 2019-2020 |
631 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | Studija predviđanja i procjene posljedica zemljotresa | | GF | 2019-2021 |
633 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | Primjena tehnika sa stabilnim izotopima za istraživanje geografskog porijekla voda: Istraživanje izvora Mareza kod Podgorice | | GF | 2019-2021 |
634 | Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... | Primjena otpadnih materijala u ekobetonima | | GF | 2019-2021 |
705 | Bilaterala | Transportne i termodinamičke osobine novih materijala: superprovodnik/feromagnet heterostruktura | | PMF | 2019-2020 |
699 | Ostalo | Genotipizacija uzoraka pastrmki iz ribnjaka (Opticon d.o.o.) | | PMF | 2019-2019 |
643 | Bilateralni međunarodni | Unapređenje lokalnog razvoja kroz kulturni turizam u Austriji i Crnoj Gori | | FTH | 2019-2021 |
642 | Bilateralni međunarodni | Funkcionalna hrana kao mogućnost unapređenja i razvoja turizma | | FTH | 2019-2021 |
646 | Erasmus+ | PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: JAČAVANJE ZAPOŠLJAVANJA PRAVNIH STUDENATA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE | ENEMLOS | PF | 2019-2022 |
542 | Erasmus+ | Nastavi da se usavršavaš! | KEY | FF | 2019-2022 |
654 | UNICEF | DAISY Udžbenici | Daisy Books | FDU | 2019-2019 |
556 | Ministarstvo nauke CG | Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. RVBJUG | | FIL | 2019-2019 |
